4W3021 LITE Liner Silikon NanoSlide Locking Matrix 10 Größe 30
Beschreibung
4W3021 LITE Liner Silikon NanoSlide Locking
Mobilitätsgrad: 1-3
für US-Versorgung
Anschluss: Locking (mit Verschlußaufnahme)
Eigenschaften:
- Hergestellt aus medizinisch* unbedenklichem Silikon
- Nano-Slide Beschichtung: keine Anziehhilfe nötig
- Stabilität durch ca. 2,5 mm DuraSil
- hohe Haftung zwischen Liner und Haut
- verminderter Längshub durch die integrierte Matrix
- mit ca. 10 cm Matrix (-10) oder ohne Matrix (-00)
- kombinierbar mit fast allen gängigen Verschlußsystemen
Artikel-Nr. clear | Matrixlänge | Distaler Umfang |
4W3021-10-16 | ca. 10 cm | 16 cm |
4W3021-10-18 | ca. 10 cm | 18 cm |
4W3021-10-20 | ca. 10 cm | 20 cm |
4W3021-10-21 | ca. 10 cm | 21 cm |
4W3021-10-22 | ca. 10 cm | 22 cm |
4W3021-10-23,5 | ca. 10 cm | 23,5 cm |
4W3021-10-25 | ca. 10 cm | 25 cm |
4W3021-10-26,5 | ca. 10 cm | 26,5 cm |
4W3021-10-28 | ca. 10 cm | 28 cm |
4W3021-10-30 | ca. 10 cm | 30 cm |
4W3021-10-32 | ca. 10 cm | 32 cm |
4W3021-10-34 | ca. 10 cm | 34 cm |
4W3021-10-36 | ca. 10 cm | 36 cm |
4W3021-10-38 | ca. 10 cm | 38 cm |
4W3021-10-40 | ca. 10 cm | 40 cm |
4W3021-10-42 | ca. 10 cm | 42 cm |
4W3021-10-45 | ca. 10 cm | 45 cm |
Hinweis: Standard mit ca. 10 cm Matrix, die Matrixlängen 0 cm, 5 cm sowie 15 cm sind ebenfalls erhältlich.
Hinweis:: Die verwendeten Silikone sind gemäß DIN EN ISO 10993-5 auf Biokompatibilität geprüft.
Matrixlängen
Artikel-Nr. clear | Matrixlänge | Distaler Umfang |
4W3021-00-16 | ca. 10 cm | 16 cm |
4W3021-00-18 | ca. 10 cm | 18 cm |
4W3021-00-20 | ca. 10 cm | 20 cm |
4W3021-00-21 | ca. 10 cm | 21 cm |
4W3021-00-22 | ca. 10 cm | 22 cm |
4W3021-00-23,5 | ca. 10 cm | 23,5 cm |
4W3021-00-25 | ca. 10 cm | 25 cm |
4W3021-00-26,5 | ca. 10 cm | 26,5 cm |
4W3021-00-28 | ca. 10 cm | 28 cm |
4W3021-00-30 | ca. 10 cm | 30 cm |
4W3021-00-32 | ca. 10 cm | 32 cm |
4W3021-00-34 | ca. 10 cm | 34 cm |
4W3021-00-36 | ca. 10 cm | 36 cm |
4W3021-00-38 | ca. 10 cm | 38 cm |
4W3021-00-40 | ca. 10 cm | 40 cm |
4W3021-00-42 | ca. 10 cm | 42 cm |
4W3021-00-45 | ca. 10 cm | 45 cm |
Matrixlänge 5 cm
Artikel-Nr. clear | Matrixlänge | Distaler Umfang |
4W3021-05-16 | ca. 10 cm | 16 cm |
4W3021-05-18 | ca. 10 cm | 18 cm |
4W3021-05-20 | ca. 10 cm | 20 cm |
4W3021-05-21 | ca. 10 cm | 21 cm |
4W3021-05-22 | ca. 10 cm | 22 cm |
4W3021-05-23,5 | ca. 10 cm | 23,5 cm |
4W3021-05-25 | ca. 10 cm | 25 cm |
4W3021-05-26,5 | ca. 10 cm | 26,5 cm |
4W3021-05-28 | ca. 10 cm | 28 cm |
4W3021-05-30 | ca. 10 cm | 30 cm |
4W3021-05-32 | ca. 10 cm | 32 cm |
4W3021-05-34 | ca. 10 cm | 34 cm |
4W3021-05-36 | ca. 10 cm | 36 cm |
4W3021-05-38 | ca. 10 cm | 38 cm |
4W3021-05-40 | ca. 10 cm | 40 cm |
4W3021-05-42 | ca. 10 cm | 42 cm |
4W3021-05-45 | ca. 10 cm | 45 cm |
Matrixlänge 15 cm
Artikel-Nr. clear | Matrixlänge | Distaler Umfang |
4W3021-15-16 | ca. 10 cm | 16 cm |
4W3021-15-18 | ca. 10 cm | 18 cm |
4W3021-15-20 | ca. 10 cm | 20 cm |
4W3021-15-21 | ca. 10 cm | 21 cm |
4W3021-15-22 | ca. 10 cm | 22 cm |
4W3021-15-23,5 | ca. 10 cm | 23,5 cm |
4W3021-15-25 | ca. 10 cm | 25 cm |
4W3021-15-26,5 | ca. 10 cm | 26,5 cm |
4W3021-15-28 | ca. 10 cm | 28 cm |
4W3021-15-30 | ca. 10 cm | 30 cm |
4W3021-15-32 | ca. 10 cm | 32 cm |
4W3021-15-34 | ca. 10 cm | 34 cm |
4W3021-15-36 | ca. 10 cm | 36 cm |
4W3021-15-38 | ca. 10 cm | 38 cm |
4W3021-15-40 | ca. 10 cm | 40 cm |
4W3021-15-42 | ca. 10 cm | 42 cm |
4W3021-15-45 | ca. 10 cm | 45 cm |
Größenermittlung
Wahl der richtigen Linergröße
a) Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Stumpfendes.
b) Wählen Sie die Linergröße, die diesem Maß entspricht, bzw. die nächst kleinere Größe.
c) Wählen Sie keinen Liner aus, dessen Größe über das gemessene Maß hinausgeht.
d) Reduzieren Sie niemals um mehr als eine Linergröße, um unnötig hohe Kompression zu vermeiden.
Wichtig!
In einem Liner mit Anschluß ist standardmäßig eine Matrix mit 10 cm Länge integriert. Diese Matrix muß distal vom Fibulaköpfchen enden und darf nicht über dieses hinausgehen, da es sonst Probleme bei der Kniebeugung geben kann.